| ДАТА | ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТЬ СВЯТЫХ | БОГОСЛУЖЕНИЯ | ||
| 1 | СР | Прп. Макария Великого, Египетского. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня с пол. | |||
| 2 | ЧТ | Прп.Евфимия Великого. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 3 | ПТ | Прп. Максима Исповедника. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 4 | СБ | Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Всенощное бдение. | |||
| 5 | ВС | Неделя о мытаре и фарисее. | 7.00 | Литургия. |
| 9.30 | Литургия. | |||
| 17.00 | Вечерня. Утреня с пол. | |||
| 6 | ПН | Блж. Ксении Петербургской. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня с пол. | |||
| 7 | ВТ | Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 8 | СР | Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня с пол. | |||
| 9 | ЧТ | Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 10 | ПТ | Прп. Ефрема Сирина. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 11 | СБ | Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Всенощное бдение. | |||
| 12 | ВС | Неделя о блудном сыне. | 7.00 | Литургия. |
| 9.30 | Литургия. | |||
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 13 | ПН | Свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и Иоанна. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 14 | ВТ | Предпразднство Сретения Господня. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Всенощное бдение. | |||
| 15 | СР | Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 16 | ЧТ | Правв. Симеона Богоприимца и | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 17 | ПТ | Прп. Исидора Пелусиотского. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. | |||
| 18 | СБ | Суббота мясопустная. | 8.00 | Литургия. Панихида. |
| 17.00 | Всенощное бдение. | |||
| 19 | ВС | Неделя мясопустная, | 7.00 | Литургия. |
| 9.30 | Литургия. | |||
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 20 | ПН | Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. | |||
| 21 | ВТ | Отдание праздника Сретения Господня. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. 1-й час. | |||
| 22 | СР | Мч. Никифора. | 8.00 | 3-й, 6-й, 9-й час. Изобразительны. Вечерня. |
| 17.00 | Утреня. | |||
| 23 | ЧТ | Сщмч. Харалампия. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Вечерня. Утреня. 1-й час. | |||
| 24 | ПТ | Сщмч. Власия, еп. Севастийского. | 8.00 | 3-й, 6-й, 9-й час. Изобразительны. Вечерня. |
| 17.00 | Утреня с пол. | |||
| 25 | СБ | Суббота сырная. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. | 8.00 | Литургия. |
| 17.00 | Всенощное бдение. | |||
| 26 | ВС | Неделя сыропустная. | 7.00 | Литургия. |
| 9.30 | Литургия. | |||
| 17.00 | Вечерня. Чин прощения. | |||
| 27 | ПН | Понедельник 1-й седмицы. | 7.30 | Утреня. Часы. |
| 18.00 | Великое повечерие. Покаянный канон прп. Андрея Критского. | |||
| 28 | ВТ | Вторник 1-й седмицы. | 7.30 | Утреня. Часы.Изобразительны. Вечерня. |
| 18.00 | Великое повечерие. Покаянный канон прп. Андрея Критского. | |||
